| Date | Fajr Begins | Fajr Iqamah | Sunrise | Zuhr Begins / First Jumu'ah | Zuhr Iqamah / Second Jumu'ah | Asr Begins | Asr Iqamah | Maghrib Begins | Maghrib Iqamah | Isha Begins | Isha Iqamah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | 05:14 | 05:45 | 06:51 | 11:49 | 12:30 | 14:06 | 14:30 | 16:37 | 16:44 | 18:05 | 19:00 |
| 2 November 2026 | 05:16 | 05:45 | 06:53 | 11:49 | 12:30 | 14:05 | 14:30 | 16:35 | 16:42 | 18:03 | 19:00 |
| 3 November 2026 | 05:18 | 05:45 | 06:55 | 11:49 | 12:30 | 14:04 | 14:30 | 16:33 | 16:40 | 18:02 | 19:00 |
| 4 November 2026 | 05:18 | 05:45 | 06:56 | 11:49 | 12:30 | 14:02 | 14:30 | 16:31 | 16:38 | 18:00 | 19:00 |
| 5 November 2026 | 05:20 | 05:45 | 06:58 | 11:49 | 12:30 | 14:01 | 14:30 | 16:30 | 16:37 | 18:00 | 19:00 |
| 6 November 2026 | 05:22 | 05:45 | 07:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 16:28 | 16:35 | 17:58 | 19:00 |
| 7 November 2026 | 05:23 | 05:45 | 07:02 | 11:49 | 12:30 | 13:58 | 14:30 | 16:26 | 16:33 | 17:57 | 19:00 |
| 8 November 2026 | 05:24 | 06:00 | 07:03 | 11:49 | 12:30 | 13:57 | 14:15 | 16:25 | 16:32 | 17:56 | 19:00 |
| 9 November 2026 | 05:26 | 06:00 | 07:05 | 11:49 | 12:30 | 13:56 | 14:15 | 16:23 | 16:30 | 17:55 | 19:00 |
| 10 November 2026 | 05:27 | 06:00 | 07:07 | 11:50 | 12:30 | 13:55 | 14:15 | 16:22 | 16:29 | 17:54 | 19:00 |
| 11 November 2026 | 05:29 | 06:00 | 07:09 | 11:50 | 12:30 | 13:54 | 14:15 | 16:20 | 16:27 | 17:52 | 19:00 |
| 12 November 2026 | 05:30 | 06:00 | 07:10 | 11:50 | 12:30 | 13:52 | 14:15 | 16:19 | 16:26 | 17:51 | 19:00 |
| 13 November 2026 | 05:31 | 06:00 | 07:12 | 12:30 | 13:00 | 13:51 | 14:15 | 16:17 | 16:24 | 17:50 | 19:00 |
| 14 November 2026 | 05:33 | 06:00 | 07:14 | 11:50 | 12:30 | 13:50 | 14:15 | 16:16 | 16:23 | 17:49 | 19:00 |
| 15 November 2026 | 05:35 | 06:00 | 07:16 | 11:50 | 12:30 | 13:49 | 14:15 | 16:14 | 16:21 | 17:47 | 19:00 |
| 16 November 2026 | 05:35 | 06:00 | 07:17 | 11:50 | 12:30 | 13:48 | 14:15 | 16:13 | 16:20 | 17:46 | 19:00 |
| 17 November 2026 | 05:37 | 06:00 | 07:19 | 11:51 | 12:30 | 13:47 | 14:15 | 16:12 | 16:19 | 17:46 | 19:00 |
| 18 November 2026 | 05:39 | 06:00 | 07:21 | 11:51 | 12:30 | 13:46 | 14:15 | 16:10 | 16:17 | 17:44 | 19:00 |
| 19 November 2026 | 05:40 | 06:00 | 07:22 | 11:51 | 12:30 | 13:45 | 14:15 | 16:09 | 16:16 | 17:43 | 19:00 |
| 20 November 2026 | 05:42 | 06:00 | 07:24 | 12:30 | 13:00 | 13:44 | 14:15 | 16:08 | 16:15 | 17:42 | 19:00 |
| 21 November 2026 | 05:44 | 06:00 | 07:26 | 11:52 | 12:30 | 13:44 | 14:15 | 16:07 | 16:14 | 17:42 | 19:00 |
| 22 November 2026 | 05:45 | 06:15 | 07:27 | 11:52 | 12:30 | 13:43 | 14:15 | 16:06 | 16:13 | 17:41 | 19:00 |
| 23 November 2026 | 05:47 | 06:15 | 07:29 | 11:52 | 12:30 | 13:42 | 14:15 | 16:05 | 16:12 | 17:40 | 19:00 |
| 24 November 2026 | 05:48 | 06:15 | 07:30 | 11:52 | 12:30 | 13:41 | 14:15 | 16:04 | 16:11 | 17:39 | 19:00 |
| 25 November 2026 | 05:50 | 06:15 | 07:32 | 11:53 | 12:30 | 13:41 | 14:15 | 16:03 | 16:10 | 17:39 | 19:00 |
| 26 November 2026 | 05:52 | 06:15 | 07:34 | 11:53 | 12:30 | 13:40 | 14:15 | 16:02 | 16:09 | 17:38 | 19:00 |
| 27 November 2026 | 05:53 | 06:15 | 07:35 | 12:30 | 13:00 | 13:39 | 14:15 | 16:01 | 16:08 | 17:37 | 19:00 |
| 28 November 2026 | 05:55 | 06:15 | 07:37 | 11:54 | 12:30 | 13:39 | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 17:36 | 19:00 |
| 29 November 2026 | 05:56 | 06:30 | 07:38 | 11:54 | 12:30 | 13:38 | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 17:36 | 19:00 |
| 30 November 2026 | 05:57 | 06:30 | 07:39 | 11:54 | 12:30 | 13:38 | 14:15 | 15:59 | 16:06 | 17:36 | 19:00 |
